로더
전자서명란
서명초기화
확인

스킵 네비게이션


커뮤니티

해외소식

이적시장 예상 이적료 순위 ( 25위에 손흥민 )
중사 챈호 | 2018-09-12 18:51:27 | 2338

이적시장 예상 이적료 순위

1. 해리 케인 2억 460만 유로 
2. 네이마르 2억 140만 유로 
3. 킬리안 음바페 1억 9120만 유로 
4. 리오넬 메시 1억 8870만 유로 
5. 모하메드 살라 1억 7460만 유로 
6. 델레 알리 1억 7340만 유로 
7. 케빈 더 브라위너 1억 6690만 유로 
8. 로멜루 루카쿠 1억 6520만 유로 
9. 필리페 쿠티뉴 1억 6480만 유로 
10. 앙투안 그리즈만 1억 6140만 유로 
11. 라힘 스털링 1억 6030만 유로 
12. 파울로 디발라 1억 5030만 유로 
13. 르로이 사네 1억 4980만 유로 
14. 폴 포그바 1억 4810만 유로 
15. 로베르토 피르미누 1억 4400만 유로 
16. 가브리엘 제주스 1억 4260만 유로 
17. 에당 아자르 1억 3420만 유로 
18. 크리스티아누 호날두 1억 2470만 유로 
19. 루이스 수아레스 1억 1810만 유로 
20. 사무엘 움티티 1억 1640만 유로 
21. 크리스티안 에릭센 1억 730만 유로 
22. 로렌조 인시녜 1억 300만 유로 
23. 세르히오 아구에로 1억 240만 유로 
24. 다빈손 산체스 1억 230만 유로 
24. 손흥민 1억 230만 유로 
26. 에데르송 모라에스 1억 80만 유로 
27. 베르나르도 실바 9880만 유로